第三届“经纬杯”学生创新创业大赛自10月14日启动报名,截止11月5日,组委会共收到113个项目申报书,其中有效申报书98份。
此次大赛将98份申请书随机分为5组,共10位评审评分,保证每个项目有两位老师打分。每个项目算平均分,每组前8名,五组共40支团队进入复赛。复赛共分为4组同时进行,复赛形式为PPT展示(5分钟)和答辩。复赛初步定于11月19日(下周四)下午举行,具体通知请关注“贸大创业”微信平台和OA平台。
如有疑问请于18日晚16点前到求真311室咨询熊鑫老师、李婉婷老师,电话64493992。复赛团队如下:
| 第一组 | |||||
| 项目名称 | 负责人 | 平均分 | |||
| 知音-多语言导游服务平台 | 黄翠萍 | 88.5 | |||
| 十号东街 | 季吉能 | 85.5 | |||
| 约觅——与熟悉的陌生人相约的社交App | 王欣 | 85 | |||
| Imagineer儿童想象力助力平台 | 郑晓 | 83 | |||
| 空闲时间交易平台 | 胡杨 | 83 | |||
| 惠渥教育技术咨询有限公司 | 刘欣林 | 81 | |||
| Hardy&Hotty健康资讯有限公司 | 冯大航 | 79 | |||
| 绿岛—基于用户体验式个人移动健康管理社交APP | 莫琅稀 | 76 | |||
| 第二组 | 
 | ||||
| 项目名称 | 负责人 | 平均分 | 
 | ||
| 易创网创合作 | 郭隆康 | 84 | 
 | ||
| “学秘”高等教育平台 | 张弛(负责人) | 81.5 | 
 | ||
| 狗狗健康管家app与智能狗牌 | 罗富瀚 | 77.5 | 
 | ||
| 贸大家教中心 | 郭菲 | 76.5 | 
 | ||
| 小递宣 | 肖飞宇 | 76.5 | 
 | ||
| 心译—基于商用小语种数据库与语音识别技术的App | 齐琦 | 76.5 | 
 | ||
| 妆梦空间 美妆服务平台 | 徐可 | 71.5 | 
 | ||
| 第三组 | |||||
| 项目名称 | 负责人 | 平均分 | |||
| 萌想家 | 李丰钰 | 83 | |||
| “求索创客”创业服务虚拟孵化平台 | 李天智 | 83 | |||
| “创智汇”智慧交易平台 | 王铭薇 | 82 | |||
| 学小娱 | 甘燕萍 | 81 | |||
| “爱懒”校园物流项目 | 孟学渊 | 80.5 | |||
| 肴挑蔬项目 | 吴双双 | 80.5 | |||
| “漫情画意--会心绘忆” | 刘羽佳 | 79.5 | |||
| 易享 | 王焕 | 79.5 | |||
| 第四组 | |||||
| 项目名称 | 负责人 | 平均分 | |||
| 中外大学生互动语伴平台Speak Out App | 杨皓璇 | 85 | |||
| “英秀(Engshow)网” | 杜艺菲 | 80 | |||
| ANAS(艾纳斯) | 阿卜杜外力·艾则孜 | 73.5 | |||
| 私橱app | 齐思嘉 | 69.5 | |||
| “贝雷帽”以画交友互动分享APP | 郭寒雪 | 67 | |||
| 路客在线才储服务平台 | 初一鸣 | 66 | |||
| “Zuker校园短租平台” | 成展利 | 64 | |||
| 你好,爸妈 | 丁月婵 | 61 | |||
| 第五组 | |||||
| 项目名称 | 负责人 | 平均分 | |||
| 土著陪U | 龚明言 | 89.5 | |||
| “惠海带”校园海外代购平台 | 宋玥 | 85 | |||
| 北京地铁饮用水服务项目 | 李婷 | 84.5 | |||
| 识趣儿 | 李媛萍 | 84.5 | |||
| “帮帮我吧”APP | 刘逸伦 | 83.5 | |||
| “自己人”高校自服务平台 | 甘嵩 | 82.5 | |||
| “快来人” | 吴华益 | 82 | |||
| “Sweet Foodies(食甘知暖)”甜品小店 | 但萌 | 81.5 | |||
第三届“经纬杯”学生创新创业大赛组委会
对外经济贸易大学就业创业指导中心
2015年11月17日
