各位考生:
我校2025年外语类保送生测试工作已经完成,请登录教育部阳光考高特殊类型招生报名系统http://gaokao.chsi.com.cn/bssbm/ 查询测试成绩;经学校招生工作领导小组集体研究,根据学校《2025年外语类保送生招生简章》录取原则,学校依据考生综合测试成绩(笔试成绩+面试成绩),按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行专业录取,拟录取名单如下:
| 序号 | 姓名 | 中学 | 拟录取专业 |
| 1 | 魏嘉会 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 2 | 郁溢璨 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 阿拉伯语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 3 | 刘宝泽 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 4 | 张可人 | 南京外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 5 | 赵子涵 | 济南外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 6 | 张钰婷 | 石家庄外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 7 | 戴雨桐 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 8 | 王钰鑫 | 太原市外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 9 | 夏子惠 | 济南外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 10 | 代丞孜 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 11 | 熊振 | 南昌市外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 12 | 马瑶瑄 | 郑州外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 13 | 李宣颉 | 武汉外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 14 | 呼焕 | 太原市外国语学校 | 阿拉伯语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 15 | 黄智勋 | 厦门外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 16 | 吴翘楚 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 17 | 李佳颖 | 济南外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 18 | 孙艺函 | 长春外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 19 | 王清扬 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 20 | 赖欣琪 | 广州市实验外语学校 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 21 | 邵淇 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 22 | 黄心懿 | 成都外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 23 | 姚若溪 | 南昌市外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 24 | 刘怿萱 | 济南外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 25 | 侯昕彤 | 长春外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 26 | 朱叶阳 | 南昌市外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 27 | 张抒妍 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 28 | 洪子力 | 广州市实验外语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 29 | 王子涵 | 济南外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 30 | 罗俪荧 | 广州市实验外语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 31 | 曾格伊 | 太原市外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 32 | 张慧妍 | 石家庄外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 33 | 吴悠 | 厦门外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 34 | 刘瀚文 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 35 | 刘俣森 | 厦门外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 36 | 吴霈姿 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 37 | 朱鸣宇 | 长春外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 38 | 张博炀 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 39 | 姚沁仪 | 武汉外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 40 | 高振扬 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 41 | 周志馨 | 太原市外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 42 | 黄若琳 | 广州市实验外语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 43 | 陈星亦 | 济南外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 44 | 马缨枢 | 长春外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 45 | 黎俊均 | 广州市实验外语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 46 | 何林芸 | 成都外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 47 | 高恺文 | 济南外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 48 | 杜雨昕 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 49 | 刘乐怡 | 深圳外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 50 | 李晨曦 | 济南外国语学校 | 德语 |
| 51 | 张思卿 | 济南外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 52 | 翟缦萁 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 53 | 张皓 | 广州市实验外语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 54 | 徐梓同 | 济南外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 55 | 范泽武 | 石家庄外国语学校 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 56 | 黄佳美 | 长春外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 57 | 刘颖 | 石家庄外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 58 | 孙仲如 | 太原市外国语学校 | 意大利语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 59 | 冯卓垚 | 太原市外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 60 | 罗天鹤 | 济南外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 61 | 王钰涵 | 太原市外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 62 | 张美淇 | 长春外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 63 | 徐兆莘 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 64 | 杨皓麟 | 济南外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 65 | 迟羽彤 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 66 | 房星宇 | 济南外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 67 | 岳凯欣 | 太原市外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 68 | 张孜涵 | 济南外国语学校 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 69 | 姜凯承 | 济南外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 70 | 陈雨含 | 济南外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 71 | 吴比皓 | 南昌市外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 72 | 魏成垚 | 成都外国语学校 | 法语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 73 | 李博妍 | 长春外国语学校 | 德语 |
| 74 | 周垚彤 | 成都外国语学校 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 75 | 王浩宇 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 阿拉伯语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 76 | 陈璐瑶 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 77 | 翁珏 | 厦门外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 78 | 齐思源 | 武汉外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 79 | 吴昕玲 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 80 | 冯思涵 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 81 | 吴思璇 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 82 | 杨贻然 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 83 | 李沛霖 | 济南外国语学校 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 84 | 王婧童 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 85 | 凌可儿 | 武汉外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 86 | 蒋语恬 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 87 | 王珺艺 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 88 | 邹钧宇 | 南昌市外国语学校 | 日语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 89 | 陈欣 | 武汉外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 90 | 王晰瑜 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 91 | 杨子琪 | 太原市外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 92 | 于慧泽 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 93 | 刘羿杉 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 朝鲜语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 94 | 李雨潇 | 长春外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 95 | 路宜凝 | 太原市外国语学校 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 96 | 曹语萱 | 太原市外国语学校 | 朝鲜语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 97 | 张凯宁 | 济南外国语学校 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 98 | 熊衍博 | 南昌市外国语学校 | 阿拉伯语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 99 | 丁朗 | 广州市实验外语学校 | 德语 |
| 100 | 赵玉寒香 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 德语 |
| 101 | 梁艾雅 | 石家庄外国语学校 | 朝鲜语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 102 | 丰博雅 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 103 | 俞英斌 | 长春外国语学校 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 104 | 李星瑶 | 长春外国语学校 | 意大利语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 105 | 李苏麒 | 长春外国语学校 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 106 | 张耀如 | 武汉外国语学校 | 意大利语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 107 | 杨佳鑫 | 长春外国语学校 | 德语 |
| 108 | 邵麟涵 | 武汉外国语学校 | 德语 |
| 109 | 杨静怡 | 太原市外国语学校 | 意大利语(含国际经济与贸易双学士学位) |
| 110 | 蒋一菲 | 武汉外国语学校 | 德语 |
录取至法语、俄语、阿拉伯语、朝鲜语、西班牙语、意大利语、日语专业新生可以直接选择双学士学位项目,不用参加选拔。