各位考生:
我校2026年外语类保送生测试工作已经完成,请登录教育部阳光考高特殊类型招生报名系统http://gaokao.chsi.com.cn/bssbm/ 查询测试成绩;根据学校《2026年外语类保送生招生简章》录取原则,学校依据考生综合测试成绩(笔试成绩+面试成绩),按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行专业录取,拟录取名单如下:
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地中学 | 拟录取专业 |
| 1 | 葛雪瑶 | 202605033 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 阿拉伯语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 2 | 张家齐 | 202605048 | 济南外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 3 | 周韵琪 | 202605067 | 济南外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 4 | 程子宵 | 202605134 | 石家庄外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 5 | 曹怡晨 | 202605053 | 石家庄外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 6 | 卢奕希 | 202605132 | 成都外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 7 | 郭家齐 | 202605092 | 深圳外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 8 | 魏硕腾 | 202605061 | 石家庄外国语学校 | 日语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 9 | 宋雨轩 | 202605097 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 10 | 王江月 | 202605043 | 济南外国语学校 | 德语+财务管理双学士学位项目 |
| 11 | 王彤羽 | 202605005 | 成都外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 12 | 孙子烨 | 202605047 | 济南外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 13 | 徐康睿 | 202605037 | 深圳外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 14 | 周钇含 | 202605045 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 15 | 史杨震宁 | 202605017 | 太原市外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 16 | 李好佳 | 202605065 | 济南外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 17 | 杨欣悦 | 202605024 | 郑州外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 18 | 薛熙媛 | 202605027 | 太原市外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 19 | 武艺璇 | 202605066 | 太原市外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 20 | 谭思扬 | 202605118 | 深圳外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 21 | 孙赫临 | 202605098 | 长春外国语学校 | 俄语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 22 | 李乐宸 | 202605042 | 郑州外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 23 | 赵甄浩 | 202605129 | 石家庄外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 24 | 王双奥 | 202605135 | 长春外国语学校 | 朝鲜语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 25 | 刘婧杰 | 202605127 | 济南外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 26 | 李欣妍 | 202605036 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 日语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 27 | 姜蔺珈 | 202605009 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 28 | 宋浩宇 | 202605012 | 济南外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 29 | 易舒涵 | 202605080 | 厦门外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 30 | 郑照临 | 202605075 | 武汉外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 31 | 李俊龙 | 202605090 | 济南外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 32 | 李沐宸 | 202605001 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 33 | 袁悦嘉 | 202605095 | 成都外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 34 | 曹智鑫 | 202605018 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 35 | 郑朴伦 | 202605114 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 36 | 刘尚霖 | 202605093 | 济南外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 37 | 冯天宇 | 202605089 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 38 | 弋然每 | 202605088 | 成都外国语学校 | 意大利语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 39 | 王泽轩 | 202605035 | 太原市外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 40 | 江昊峰 | 202605138 | 武汉外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 41 | 邓琇予 | 202605031 | 广州市实验外语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 42 | 马誉林 | 202605006 | 深圳外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 43 | 黄雪铭 | 202605122 | 厦门外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 44 | 张蕴涵 | 202605103 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 德语+财务管理双学士学位项目 |
| 45 | 马远兮 | 202605038 | 太原市外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 46 | 娄馨允 | 202605049 | 长春外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 47 | 毛靓莉 | 202605086 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 48 | 徐奕轩 | 202605058 | 广州市实验外语学校 | 西班牙语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 49 | 冯熙媛 | 202605068 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 德语+财务管理双学士学位项目 |
| 50 | 宋思彤 | 202605054 | 太原市外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 51 | 王嘉琦 | 202605015 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 日语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 52 | 李婧涵 | 202605073 | 武汉外国语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 53 | 唐翌豪 | 202605034 | 成都外国语学校 | 日语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 54 | 朱乔楚 | 202605023 | 广州市实验外语学校 | 法语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 55 | 高海畅 | 202605079 | 济南外国语学校 | 阿拉伯语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 56 | 周梦娅 | 202605142 | 石家庄外国语学校 | 德语+财务管理双学士学位项目 |
| 57 | 高大卫 | 202605117 | 济南外国语学校 | 日语+国际经济与贸易双学士学位项目 |
| 58 | 邓家毅 | 202605106 | 南昌市外国语学校 | 德语+财务管理双学士学位项目 |
| 59 | 苏星仪 | 202605128 | 石家庄外国语学校 | 德语+财务管理双学士学位项目 |
对外经济贸易大学招生就业处
2026年1月17日