| 省份 | 科类 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||||||
| 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | ||
| 云南 | 文史 | 635 | 1254 | 637 | 1119 | 585 | 2627 | 594 | 1848 | 615 | 1700 | 616 | 1628 |
| 理工 | 607 | 7000 | 611 | 6262 | 558 | 15481 | 569 | 12334 | 594 | 9339 | 602 | 7423 | |
| 四川 | 文史 | 589 | 3080 | 589 | 3080 | 551 | 10256 | 562 | 6990 | 534 | 17719 | 577 | 4052 |
| 理工 | 592 | 22512 | 592 | 22512 | 582 | 32469 | 593 | 25892 | 598 | 27526 | 599 | 26883 | |
| 青海 | 文史 | 523 | 665 | 524 | 647 | 441 | 3279 | 453 | 2742 | 512 | 653 | 521 | 504 |
| 理工 | 459 | 3285 | 509 | 1210 | 467 | 1255 | 495 | 648 | 497 | 2058 | 497 | 2058 | |
| 宁夏 | 文史 | 487 | 3316 | 487 | 3316 | 507 | 2140 | 507 | 2140 | 517 | 2242 | 517 | 2242 |
| 理工 | 471 | 5368 | 471 | 5368 | 452 | 6382 | 452 | 6382 | 445 | 11992 | 445 | 11992 | |
| 内蒙 古 | 文史 | 522 | 2269 | 535 | 1565 | 555 | 967 | 569 | 596 | 502 | 5004 | 525 | 3214 |
| 理工 | 513 | 11083 | 551 | 5419 | 551 | 5919 | 561 | 4764 | 559 | 9639 | 559 | 9639 | |
| 广西 | 历史类 | 547 | 7659 | 589 | 2175 | 597 | 1671 | 599 | 1550 | 602 | 1305 | 609 | 981 |
| 物理类 | 552 | 13908 | 567 | 10143 | 576 | 9365 | 583 | 8016 | 602 | 7078 | 602 | 7078 | |
| 甘肃 | 历史类 | 491 | 6559 | 491 | 6559 | 553 | 1376 | 553 | 1376 | 595 | 899 | 595 | 899 |
| 物理类 | 490 | 15905 | 490 | 15905 | 507 | 11501 | 507 | 11501 | 583 | 8023 | 583 | 8023 | |
| 新疆 | 理工 | 466 | 551 | 444 | 494 | 440 | 472 | ||||||
| 湖北 | 历史类 | 584 | 2685 | 584 | 2685 | 587 | 2339 | 587 | 2339 | 596 | 2542 | 596 | 2542 |
| 物理类 | 594 | 9856 | 594 | 9856 | 632 | 7635 | 632 | 7635 | 599 | 18084 | 599 | 18084 | |
| 湖南 | 历史类 | 588 | 1865 | 588 | 1865 | 605 | 1422 | 605 | 1422 | 605 | 1605 | 605 | 1605 |
| 物理类 | 601 | 8120 | 601 | 8120 | 616 | 9461 | 616 | 9461 | 607 | 11776 | 607 | 11776 | |
2021-2024年预科录取分数
来源:默认
发布时间:2024-03-08
浏览量:1568
二维码